Haber

5 Nisan Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Yine Deprem mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden iki ay geçti. Bilançonun çok ağır olduğu sarsıntı bölgesinde açılan yaraları sarmaya çalışıyoruz. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşadığı yerde rastgele bir sarsıntı hissedenler, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Muğla, Malatya ve Adana’da depremler meydana geldi. Kahramanmaraş’ta çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Peki bugün deprem oldu mu? Sarsıntı neredeydi? Sarsıntı ne kadar büyüktü?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 5 Nisan Çarşamba günü son deprem listesi…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkemizin güneydoğusu yerle bir oldu. Binlerce bina çöktü ve on binlerce insan hayatını kaybetti.

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler arasında ‘Deprem var mı?’, ‘En son deprem nerede ve ne zaman oldu?’ Sorularına cevap bulmak için arama motorlarına yöneldi.

Gündemdeki artçı sarsıntıların yıl boyunca devam edeceği düşünülüyor.

Ege Denizi’nde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem Muğla’nın Datça ilçesinde hissedildi. Sarsıntı vatandaşları rahatsız etti.

Kandilli Rasathanesi, sabahın erken saatlerinde Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Günün erken saatlerinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde depremler meydana geldi. İlçede 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

5 Nisan Beyin sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.04.05 10:00:29 36.7975 36.4955 27.4 -.- 1.7 -.- TİYEK-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 09:31:57 38.1328 38.1578 5.0 -.- 2.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 09:25:57 36.0727 36.1578 5.0 -.- 2.2 -.- ÇAYIR-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 09:21:13 38.1208 37.4758 3.2 -.- 1.8 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.05 09:18:50 38.6753 37.9628 16.2 -.- 2.6 -.- ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 09:18:03 39.0820 39.9587 7.1 -.- 2.7 -.- AKARBAŞI-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.05 08:53:27 36.0422 36.0717 5.5 -.- 2.4 -.- KARACURUN-YAylaDAGI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 08:51:20 38.1062 36.6250 20.6 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.05 08:48:34 38.1052 36.6210 22.4 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.05 08:44:28 37.4597 36.8558 7.3 -.- 1.9 -.- CAKALLIHASANAĞA-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.05 08:40:22 38.0095 36.4033 7.6 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 08:30:19 38.1118 37.2932 4.3 -.- 2.5 -.- ÖZCANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.05 08:19:53 37.8732 36.3607 27.4 -.- 2.0 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.05 08:17:59 36.4077 35.8068 12.1 -.- 2.8 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 08:09:24 36.7063 36.2340 5.0 -.- 2.0 -.- KARAYILAN-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:37:59 36.0360 36.1772 1.1 -.- 2.0 -.- HAYOLU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:30:41 38.2500 36.3523 5.0 -.- 2.8 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:27:37 36.1455 36.2177 10.8 -.- 2.5 -.- TEPEHAN-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:09:46 37.2430 36.9675 5.0 -.- 2.2 -.- İNCİRLİ-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:08:00 40.3008 27.1898 3,7 -.- 1,8 -.- YENİCİFTLİK-BİGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.04.05 07:04:31 38.5492 39.6563 5.0 -.- 2.7 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.05 06:59:57 37.4448 37.1532 3.4 -.- 2.5 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.05 06:58:03 38.3007 37.5505 1.1 -.- 2.0 -.- TOPRAKHİSAR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.05 06:52:52 36.9968 28.0263 11.0 -.- 1.6 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.04.05 06:46:52 38.4517 37.2888 16.2 -.- 1.5 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.05 06:43:40 36.4460 27.7255 7.9 -.- 3.5 3.4 AKDENİZ Birincil

  • 2023.04.05 06:35:39 37.8833 36.3515 5.0 -.- 2.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.05 06:30:22 38.3165 37.8145 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKÖY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 06:25:41 38.1088 36.6837 4.3 -.- 2.7 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 06:16:37 37.4392 37.1388 2.5 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.05 06:12:19 37.8953 36.3480 5.0 -.- 3.5 3.3 KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.05 05:41:50 38.4638 37.9525 2.4 -.- 2.2 -.- ALICERİ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 05:37:09 37.8698 36.3698 5.0 -.- 3.2 3.2 KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.05 05:06:16 38.3177 37.7397 12.8 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 04:58:40 37.8897 36.2577 6.4 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.05 04:46:36 37.0405 28.0993 12.4 -.- 1.5 -.- SARNİKÖY-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.05 04:43:55 38.0407 37.5470 5.0 -.- 3.1 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 04:38:40 38.6970 43.0493 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GÖLÜ Birincil

  • 2023.04.05 04:28:59 36.3440 36.4122 5.0 -.- 1.1 -.- KARASÜLEYMANLI-REYHANLI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 04:24:00 37.8730 36.2990 5.0 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.05 03:48:42 37.9590 36.2175 1.3 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 03:39:49 36.0232 36.1682 4.4 -.- 2.9 -.- ÇATBAŞI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 03:32:35 36.2577 36.4408 4.2 -.- 2.0 -.- MİSAFİR-REYHANLI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 03:31:23 38.0387 36.4228 2.4 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 03:25:18 36.6937 36.1685 7.9 -.- 1.9 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 03:16:45 36.6635 36.1653 3.5 -.- 1.8 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.05 03:08:57 38.2163 38.7877 5.0 -.- 2.4 -.- ORMANCILIK-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.05 02:58:03 38.0083 37.4267 5.0 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.05 02:53:54 38.8482 26.8042 7.5 -.- 2.6 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) Birincil

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

kavakhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort